Property | Data |
Modelo | U60 |
Materiales del producto | Fibra de carbono de aviación + aluminio de Aviación |
Tamaño exterior (mm) | 3060 * 3050 * 840 mm |
Tamaño del envío (mm) | 1110 * 800 * 865 mm |
Tamaño del embalaje | 1110 * 800 * 865 mm |
Peso total nominal | 110 kg |
Carga nominal sin carga | 35 kg |
Cubos de pesticidas | 50 litros |
Altura de vuelo | ≤ 30 metros |
Tiempo de vuelo (sin carga) | 20 minutos |
Tiempo de vuelo (carga) | 10 a 15 minutos a plena carga |
Velocidad de vuelo | 1 - 10 metros por segundo |
Extensión de elevación estructural | ≥ 10 años |
Ancho de pulverización | 6 - 10 metros |
Suspensión en el aire | Suspensión en cualquier dirección |
Flujo de pulverización | 4,5 L / min |
Sistema de pulverización | Boquilla de atomización antiflotación de alta presión importada |
Tamaño del punto de atomización | 80 a 250 μm |
Control de vuelo | Versión industrial GPS y controlador |
Eficiencia de la pulverización | ≥ 20 hectáreas / hora |
Velocidad segura del viento de despegue y aterrizaje | ≤ nivel 5 |
Sistema eléctrico | Batería de computadora de polímero de alta potencia 68.4v |
Cargador | Entrada de CA 100 - 240v |
Batería de polímero de litio | 30.000 Mah |
Nombre *
Tel *
Email *
Unidad *